我公司可以为客户设计年产量为5-40万立方的加气混凝土生产线,并可以为并可为客户指导策划项目,还可为客户规划、布置、设计制图、安装试机、技术传授、指导建厂、工艺生产。在加气混凝土 生产线行业的二十年里,我们已经组建了专业的加气混凝土工艺技术及设备生产加工研发团队,不断提升对设备性能进行升级,满足用户对于自动生产线的需要。
(9)超耐磨模具
年产15万立方加气块设备配置表
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 功率 | 备注 | |||||
一 生石灰石膏破磨系统 | ||||||||||
101 | 颚式破碎机 | PE250×400 | 1 | 15 | 破碎块状石灰 | |||||
102 | 斗式提升机 | HL315×15m | 1 | 4 | 提升块石灰用溜槽自制 | |||||
103 | 球磨机 | Φ1.5×5.7m | 1 | 130 | 磨细石灰粒用 | |||||
104 | 石灰粉料仓 | V=70m3 | 1 | 储存石灰粉、防潮 | ||||||
105 | 水泥粉料仓 | V=70m3 | 1 | 储存水泥、防潮 | ||||||
106 | 斗式提升机 | HL250×20m | 1 | 7.5 | ||||||
二 制砂系统 | ||||||||||
201 | 混合受料斗 | 砂子和水泥混合 | 1 | 砂子和水混合 | ||||||
202 | 球磨机 | Φ1.83×6.4m | 1 | 210 | 磨细砂子用 | |||||
203 | 立式渣浆泵 | 80YZ80-20 | 4 | 15x3 | ||||||
204 | 料浆搅拌机 | Φ2.2×2.2m | 2 | 11x2 | ||||||
三 配料浇注系统 | ||||||||||
301 | 水泥白灰计量罐 | Φ1.2*1.5m,G=700kg | 1 | |||||||
302 | 料浆计量罐 | Φ1.8*1.5m,G=3000kg | 1 | 计量料浆 | ||||||
303 | 浇注搅拌机 | Φ:1.8m,4.0m3 | 1 | 30 | 搅拌好的料浆注入模具 | |||||
304 | 浇注摆渡车 | 4300×2600×650mm | 1 | 11 | 通过道轨往静养室摆渡移动模具 | |||||
305 | 立式渣浆泵 | 80YZ80-20 | 4 | 45 | 原、废料浆的输送 | |||||
四 静养切割系统 | ||||||||||
401 | 模具 | 4300×1300×650mm | 15 | 120分钟预养设计标准 | ||||||
402 | 模具牵引机 | QY.00 | 5 | 12 | ||||||
403 | 侧板 | 4400×650×130mm | 112 | 翻转后为蒸养底板 | ||||||
404 | 蒸养小车 | 4420×1200×240mm | 48 | |||||||
405 | 4.2m切割机组 | JQKF4.2 | 1 | 23.5 | 变频无极变速 | |||||
406 | 废浆搅拌机 | Φ2.2*2.2m | 2 | 15 | 料浆搅拌 | |||||
407 | 翻转吊具 | FZDJ-4.2 | 1 | 7.5 | ||||||
408 | 半成品吊具 | BCPDJ-4.2 | 1 | 7.5 | ||||||
五 编码蒸养系统 | ||||||||||
501 | 蒸压釜 | Φ2×31m | 6 | |||||||
502 | 自动锅炉 | 4T | 1 | |||||||
503 | 蒸养小车牵引机 | 1100m | 2 | 4.4 | ||||||
504 | 卷扬机 | 3T | 2 | 15 | ||||||
505 | 5T行车 | 5T | 1 | 10.8 | ||||||
506 | 成品吊具 | CPDJ-4.2 | 1 |
联系人:李经理
联系电话:137-3387-6636
固定电话:0371-88888616
公司地址:郑州市荥阳市康泰路与桃贾路交叉口